Hemolyzer 5 Reagents



Hemolyzer 5 Reagents
£0.00
        The Hemolyzer 5 uses just 3 reagents. The Hemolyzer-Diluent, the Hemolyzer-Lyser and the Hemolyzer-3/5-Cleaner.
For daily cleaning we recommend the Hemolyzer-HypoCleaner.
Features
Shelf Life & Stability
- Supplied ready for use
- Refer to IFU for stability and storage claims
| Product | REF | Vol. resp. Tests | H5 NG (closed) | H5 NG (open) | |
| H5-DIL | Diluent | HE5251 | 5 Liter | X | X | 
| HE5211 | 10 Liter | X | X | ||
| H5-LYSE | Lyse | HE5111 | 1 Liter | X | X | 
| H5-CLEAN | Cleaner | HE5311 | 0.5 Liter | X | |
| H5-Compact 100 | Diluent, Lyse, Cleaner | HE5701 | 100 Tests | X | |
| H5-Compact 400 | Diluent, Lyse, Cleaner | HE5704 | 400 Tests | X | |
| H5-Compact 100-O | Diluent, Lyse, Cleaner | HE5707 | 100 Tests | X | |
| H5-Compact 250-O | Diluent, Lyse, Cleaner | HE5709 | 250 Tests | X | |
| H3/5-Hypoclean | Hypocleaner | HE3412 | 100 mL | X | X | 
| HE3411 | 1 Liter | X | X | ||
| H5-Opticlean | Cleaner | HE3421 | 100 mL | X | X | 
Product Details & Downloads
Order Codes, Data Sheets and Instructions for Use
| Order Code | Details and MSDS | Download IFU | 
| Hemolyzer 5 – Complete Reagent Packs | ||
| HE5701 | H5-Compact 100 (EN) | H5-Compact 100 PBL PH5-Compact_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE5704 | H5-Compact 400 (EN) | H5-Compact 400 PBL PH5-Compact_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE5707 | H5-Compact 100-O (EN) | H5-Compact 100-O PBL PH5-Compact-O_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| Hemolyzer 5 – Individual Reagent Packs | ||
| HE5251 | H5-DIL (EN) | H5-DIL PBL PH5-DIL_GB | 
| HE5211 | H5-DIL (EN) | H5-DIL PBL PH5-DIL_GB | 
| H5-DIL (DE) | ||
| HE5111 | H5-LYSE (EN) | H5-LYSE PBL PH5-LYSE_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE5311 | H5-CLEAN (EN) | H5-CLEAN PBL PH5-CLEAN_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE5709 | H5-Compact 250-O (EN) | H5-Compact 250-O PBL PH5-Compact-O_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE3412 | H3/5-Hypoclean (EN) | H3 5-Hypoclean PBL PH3&5-Hypoclean_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
| HE3411 | H3/5-Hypoclean (EN) | H3 5-Hypoclean PBL PH3&5-Hypoclean_GB-D-ES_21_001 DE-DE | 
